Precios
Empieza gratis o elige el plan que mejor se adapte a ti. Sin compromiso, sin sorpresas.
Gratis
Para descubrir seocreo
Sin tarjeta de crédito
Starter
Para creadores independientes
facturación mensual
Pro
Para expertos en SEO
facturación mensual
Agency
Para agencias y equipos
facturación mensual
Precios en USD. Cancela cuando quieras. ¿Tienes dudas? Escríbenos
Qué significa cada opción y qué incluye cada plan.
| Funcionalidad | Gratis10 créditos | Starter$24.99 / mes | Pro$49.99 / mes | Agency$99.99 / mes |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Créditos1 crédito = 1 paso del generador. Renovados cada mes. | 10 gratis | 80 / mes | 200 / mes | 450 / mes |
| Proyectos1 proyecto = 1 sitio en 1 mercado objetivo (país × idioma). 116 mercados cubiertos. | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Longitud del artículoNúmero máximo de palabras por artículo generado. | 1200 palabras | 1800 palabras | 2500 palabras | 2500 palabras |
| Redacción en 5 pasos | ||||
| Generador de artículos (modo Match)Búsqueda de palabras clave → datos SEO → esquema → metas → artículo listo para publicar. | ||||
| Generador de artículos (modo Idea)Búsqueda de palabras clave (idea de subtema) → datos SEO → esquema → metas → artículo listo para publicar. | — | |||
| Configuraciones SEOTus ajustes de generación guardados: intención de búsqueda, componentes y extensión del artículo. | ||||
| Perfiles de redacciónVoz de redacción personalizable: tono, vocabulario, enfoque y nivel de experiencia, adaptada al lector objetivo. | ||||
| Editor | ||||
| Live EditorTrabaja en equipo en el mismo artículo, en directo. Invita gratis a tu equipo y a tus clientes. | ||||
| Asistente IAPide un cambio y la IA lo aplica directamente en el artículo (reservado al propietario). | ||||
| Exportación | ||||
| ArchivosSeis formatos disponibles: Texto, HTML, PDF, MD, DOC, JSON. | Copia y HTML | |||
| Plataformas y CMSPublicado directamente en tu sitio: WordPress, Wix, Webflow, GitHub o Google Docs. | — | |||
| AutomatizaciónConecta Seocreo con el resto de tus herramientas mediante Zapier, Make o n8n. | — | |||
| A la carta | ||||
| Créditos adicionales a demandaCompra créditos adicionales cuando quieras, sin fecha de caducidad. | — | |||
| Proyectos adicionales a demanda¿Un proyecto más? ¿Alcanzaste el límite de 10 proyectos? Personaliza tu plan Agency. | — | — | — | |
Preguntas frecuentes
Cada paso de la generación cuesta 1 crédito, unos 5 créditos por artículo. El asistente IA del Live Editor consume una fracción de crédito por petición.
10 créditos de regalo, 1 proyecto, artículos de hasta 1.200 palabras, el Live Editor y el asistente IA. Sin tarjeta de crédito.
Compras créditos a la carta, sin fecha de caducidad, o pasas a un plan superior.
Sí, en cualquier momento, sin compromiso.
A un plan superior: solo pagas la diferencia del mes en curso, y los créditos extra se añaden al momento.
De Mensual a Anual: cuando quieras.
A un plan inferior: conservas tu plan actual hasta el final del periodo en curso.
No. Tus invitados revisan, comentan o modifican gratis, sin créditos.
El Mensual se paga cada mes. El Anual sale un 10 % más barato.
Sí, en cualquier momento, sin compromiso.
Con el plan Agency, sí: añades proyectos a demanda, más allá de los 10 incluidos. Con los demás planes, pasa a un plan superior para tener más.
Escribe una idea y déjate guiar. Sin experiencia, sin proveedores: el método de un experto, paso a paso.
Sin tarjeta de crédito · 1 proyecto incluido